SDLG
لودر SDLG L936H — حمولة 3.5 طن
- الحمولة الاسمية
- 3,500 kg
- وزن التشغيل المرجعي — دلو 2.1 م³
- 11,230 kg
- السوق المستهدف
- السودان — تجهيز مقترح
لودر بمحرك Weichai بقدرة 105 كيلوواط، مع تجهيز مقترح للسودان ودلو 1.8 م³ بأسنان.
لودر SDLG L936H Tier II حسب الملف الفني المرفق، بحمولة اسمية 3,500 كجم. الدلو المقترح للعرض 1.8 م³ بأسنان، بينما دلو الكتالوج القياسي 2.1 م³. وزن التشغيل 11,230 كجم والأبعاد مرجعية للدلو القياسي وقد تتغير مع دلو 1.8 م³. تجهيز السودان مقترح وليس إصداراً رسمياً موحداً؛ الكاميرا الخلفية وضوء التحذير الدوار خيارات للعرض، ويُؤكد الدلو والخيارات والتجهيز النهائي عند طلب عرض السعر وقبل التوريد. الصور توضيحية للتجهيز.
المواصفات الفنية
| الخاصية | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| الموديل | SDLG L936H — Tier II | |
| السوق المستهدف | السودان — تجهيز مقترح | |
| الحمولة الاسمية | 3,500 | kg |
| الدلو المقترح للعرض | 1.8 م³، بأسنان | |
| دلو الكتالوج القياسي | 2.1 | m³ |
| وزن التشغيل المرجعي — دلو 2.1 م³ | 11,230 | kg |
| أقصى قوة جر | 100 | kN |
| قوة الاقتلاع | ≥96 | kN |
| حمل الانقلاب | ≥70 | kN |
| الأبعاد المرجعية — الطول × العرض × الارتفاع | 7,320 × 2,520 × 3,170 | mm |
| قاعدة العجلات | 2,850 | mm |
| الخلوص الأرضي | 370 | mm |
| ارتفاع التفريغ | 2,930 | mm |
| ارتفاع محور الدلو | 3,790 | mm |
| مدى التفريغ | 1,140 | mm |
| زاوية التفريغ / التوجيه | 45 / 37 | ° |
| نصف قطر الدوران — الدلو / الإطار | 6,065 / 5,250 | mm |
| مصنع المحرك / الموديل | Weichai WP6G140E22 | |
| القدرة / سرعة المحرك | 105 kW / 2,200 rpm | |
| العزم / سرعة المحرك | 560 N·m / 1,400–1,600 rpm | |
| معيار الانبعاثات | Tier II (GB 20891-2007) | |
| ناقل الحركة | SDLG كوكبي بتغيير هيدروليكي | |
| الغيارات | 2 أمامي / 1 خلفي | |
| السرعة الأمامية — الأول / الثاني | 0–13 / 0–38 | km/h |
| سرعة الرجوع | 0–17 | km/h |
| ضغط هيدروليك العمل / التوجيه | 17.5 / 12 | MPa |
| زمن الدورة الهيدروليكية | ≤9.2 | s |
| التحكم | عصا تحكم واحدة؛ توجيه مستشعر للحمل | |
| خزان الوقود | 200 | L |
| سعة الزيت الهيدروليكي | 128 | L |
| زيت المحرك / ناقل الحركة | 18 / 44 | L |
| زيت المحاور / سائل الفرامل | 28+28 / 2 | L |
| المقصورة / الإطارات | مكيف / 17.5-25-12PR | |
| تجهيز الغبار القياسي | فلتر هواء أولي؛ فلتر وقود ثلاثي المراحل | |
| خيارات العرض المقترحة للسودان | كاميرا خلفية؛ ضوء تحذير دوار |
المواصفات والملفات
هل يناسب هذا المنتج مشروعك؟
أرسل احتياجك والوجهة لنناقش المواصفات وخيارات التوريد معك.